Главная >
Каталог >
Ленточные и дисковые пилы >
Циркулярные пильные диски >
Пилы по стали с тонким резом
Циркулярные диски Karnasch 10.7000 10.7001 по стали с тонким резом для автоматических станков
Применение
- Диск для автоматических распиловочных станков со стабилизатором диска для резки стали, таких как AMADA, BEHRINGER, BEWO, EISELE, EVERISING, EXACTCUT, KALTENBACH, KASTO, KENTAI, NISHIJIMA, NORITAKE, SINICO, TSUNE...
Материал
- Сталь, легированная сталь.
- Цветные металлы, такие как алюминий, медь, бронза и т.п.
Пильные диски Karnasch 10.7000
Станок | Качество | Артикул | Цена, руб | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TsuNe, Kasto , Nishijima, Everising | 250 | 2,0/1,75 | 32 | 54 | TOP-LINE | 4-9-50/4-11-63 | 107000-005 | по запросу | |
TsuNe, Kasto , Nishijima, Everising | 250 | 2,0/1,75 | 32 | 60 | TOP-LINE | 4-9-50/4-11-63 | 107000-010 | по запросу | |
TsuNe, Kasto , Nishijima, Everising | 250 | 2,0/1,75 | 32 | 72 | TOP-LINE | 4-9-50/4-11-63 | 107000-015 | по запросу | |
TsuNe, Kasto , Nishijima, Everising | 250 | 2,0/1,75 | 32 | 80 | TOP-LINE | 4-9-50/4-11-63 | 107000-020 | по запросу | |
Bewo , Pfeiffner | 250 | 2,0/1,75 | 40 | 54 | TOP-LINE | 2-8,5-55/4-12-64 | 107000-025 | по запросу | |
Bewo , Pfeiffner | 250 | 2,0/1,75 | 40 | 60 | TOP-LINE | 2-8,5-55/4-12-64 | 107000-030 | по запросу | |
Bewo , Pfeiffner | 250 | 2,0/1,75 | 40 | 72 | TOP-LINE | 2-8,5-55/4-12-64 | 107000-035 | по запросу | |
Bewo , Pfeiffner | 250 | 2,0/1,75 | 40 | 80 | TOP-LINE | 2-8,5-55/4-12-64 | 107000-040 | по запросу | |
TsuNe, Kasto , Nishijima, I.T.E.C. Dualcut | 285 | 2,0/1,75 | 32 | 54 | TOP-LINE | 4-9-50/4-11-63 | 107000-045 | по запросу | |
TsuNe, Kasto , Nishijima, I.T.E.C. Dualcut | 285 | 2,0/1,75 | 32 | 60 | TOP-LINE | 4-9-50/4-11-63 | 107000-047 | по запросу | |
TsuNe, Kasto , Nishijima, I.T.E.C. Dualcut | 285 | 2,0/1,75 | 32 | 72 | TOP-LINE | 4-9-50/4-11-63 | 107000-050 | по запросу | |
TsuNe, Kasto , Nishijima, I.T.E.C. Dualcut | 285 | 2,0/1,75 | 32 | 80 | TOP-LINE | 4-9-50/4-11-63 | 107000-055 | по запросу | |
Everising , Amada , Bewo , Noritake | 285 | 2,0/1,75 | 40 | 54 | TOP-LINE | 4-12-64/4-11-80 | 107000-060 | по запросу | |
Everising , Amada , Bewo , Noritake | 285 | 2,0/1,75 | 40 | 60 | TOP-LINE | 4-12-64/4-11-80 | 107000-065 | по запросу | |
Everising , Amada , Bewo , Noritake | 285 | 2,0/1,75 | 40 | 72 | TOP-LINE | 4-12-64/4-11-80 | 107000-070 | по запросу | |
Everising , Amada , Bewo , Noritake | 285 | 2,0/1,75 | 40 | 80 | TOP-LINE | 4-12-64/4-11-80 | 107000-075 | по запросу | |
Kasto , Kentai | 315 | 2,25/2,0 | 32 | 60 | TOP-LINE | 4-9-50 | 107000-080 | по запросу | |
Kasto , Kentai | 315 | 2,25/2,0 | 32 | 72 | TOP-LINE | 4-9-50 | 107000-085 | по запросу | |
Kasto , Kentai | 315 | 2,25/2,0 | 32 | 80 | TOP-LINE | 4-9-50 | 107000-090 | по запросу | |
Behringer | 315 | 2,25/2,0 | 40 | 80 | TOP-LINE | 2-15-80 | 107000-092 | по запросу | |
Everising , Amada , Noritake , Behringer , Mega , Missler | 360 | 2,6/2,25 | 40 | 60 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107000-095 | по запросу | |
Everising , Amada , Noritake , Behringer , Mega , Missler | 360 | 2,6/2,25 | 40 | 72 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107000-100 | по запросу | |
Everising , Amada , Noritake , Behringer , Mega , Missler | 360 | 2,6/2,25 | 40 | 80 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107000-105 | по запросу | |
Everising , Amada , Noritake , Behringer , Mega , Missler | 360 | 2,6/2,25 | 40 | 100 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107000-110 | по запросу | |
TsuNe, Kasto , Kaltenbach , Nishijima, Endo, Rattunde | 360 | 2,6/2,25 | 50 | 60 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107000-115 | по запросу | |
TsuNe, Kasto , Kaltenbach , Nishijima, Endo, Rattunde | 360 | 2,6/2,25 | 50 | 72 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107000-120 | по запросу | |
TsuNe, Kasto , Kaltenbach , Nishijima, Endo, Rattunde | 360 | 2,6/2,25 | 50 | 80 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107000-125 | по запросу | |
TsuNe, Kasto , Kaltenbach , Nishijima, Endo, Rattunde | 360 | 2,6/2,25 | 50 | 100 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107000-130 | по запросу | |
TsuNe, Kasto | 425/420 | 2,6/2,25 | 50 | 60 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107000-135 | по запросу | |
TsuNe, Kasto | 425/420 | 2,6/2,25 | 50 | 80 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107000-140 | по запросу | |
TsuNe, Kasto | 425/420 | 2,6/2,25 | 50 | 100 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107000-145 | по запросу | |
Amada , Everising , Nishijima, Noritake | 460 | 2,7/2,25 | 50 | 60 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107000-150 | по запросу | |
Amada , Everising , Nishijima, Noritake | 460 | 2,7/2,25 | 50 | 80 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107000-155 | по запросу | |
Amada , Everising , Nishijima, Noritake | 460 | 2,7/2,25 | 50 | 100 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107000-160 | по запросу |
Пильные диски Karnasch 10.7001 с износостойким покрытием TIALN
Станок | Качество | Артикул | Цена, руб | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TsuNe, Kasto , Nishijima, Everising | 250 | 2,0/1,75 | 32 | 54 | TOP-LINE | 4-9-50/4-11-63 | 107001-005 | по запросу | |
TsuNe, Kasto , Nishijima, Everising | 250 | 2,0/1,75 | 32 | 60 | TOP-LINE | 4-9-50/4-11-63 | 107001-010 | по запросу | |
TsuNe, Kasto , Nishijima, Everising | 250 | 2,0/1,75 | 32 | 72 | TOP-LINE | 4-9-50/4-11-63 | 107001-015 | по запросу | |
TsuNe, Kasto , Nishijima, Everising | 250 | 2,0/1,75 | 32 | 80 | TOP-LINE | 4-9-50/4-11-63 | 107001-020 | по запросу | |
Bewo , Pfeiffner | 250 | 2,0/1,75 | 40 | 54 | TOP-LINE | 2-8,5-55/4-12-64 | 107001-025 | по запросу | |
Bewo , Pfeiffner | 250 | 2,0/1,75 | 40 | 60 | TOP-LINE | 2-8,5-55/4-12-64 | 107001-030 | по запросу | |
Bewo , Pfeiffner | 250 | 2,0/1,75 | 40 | 72 | TOP-LINE | 2-8,5-55/4-12-64 | 107001-035 | по запросу | |
Bewo , Pfeiffner | 250 | 2,0/1,75 | 40 | 80 | TOP-LINE | 2-8,5-55/4-12-64 | 107001-040 | по запросу | |
TsuNe, Kasto , Nishijima, I.T.E.C. Dualcut | 285 | 2,0/1,75 | 32 | 54 | TOP-LINE | 4-9-50/4-11-63 | 107001-045 | по запросу | |
TsuNe, Kasto , Nishijima, I.T.E.C. Dualcut | 285 | 2,0/1,75 | 32 | 60 | TOP-LINE | 4-9-50/4-11-63 | 107001-047 | по запросу | |
TsuNe, Kasto , Nishijima, I.T.E.C. Dualcut | 285 | 2,0/1,75 | 32 | 72 | TOP-LINE | 4-9-50/4-11-63 | 107001-050 | по запросу | |
TsuNe, Kasto , Nishijima, I.T.E.C. Dualcut | 285 | 2,0/1,75 | 32 | 80 | TOP-LINE | 4-9-50/4-11-63 | 107001-055 | по запросу | |
Everising , Amada , Bewo , Noritake | 285 | 2,0/1,75 | 40 | 54 | TOP-LINE | 4-12-64/4-11-80 | 107001-060 | по запросу | |
Everising , Amada , Bewo , Noritake | 285 | 2,0/1,75 | 40 | 60 | TOP-LINE | 4-12-64/4-11-80 | 107001-065 | по запросу | |
Everising , Amada , Bewo , Noritake | 285 | 2,0/1,75 | 40 | 72 | TOP-LINE | 4-12-64/4-11-80 | 107001-070 | по запросу | |
Everising , Amada , Bewo , Noritake | 285 | 2,0/1,75 | 40 | 80 | TOP-LINE | 4-12-64/4-11-80 | 107001-075 | по запросу | |
Kasto , Kentai | 315 | 2,25/2,0 | 32 | 60 | TOP-LINE | 4-9-50 | 107001-080 | по запросу | |
Kasto , Kentai | 315 | 2,25/2,0 | 32 | 72 | TOP-LINE | 4-9-50 | 107001-085 | по запросу | |
Kasto , Kentai | 315 | 2,25/2,0 | 32 | 80 | TOP-LINE | 4-9-50 | 107001-090 | по запросу | |
Behringer | 315 | 2,25/2,0 | 40 | 80 | TOP-LINE | 2-15-80 | 107001-092 | по запросу | |
Everising , Amada , Noritake , Behringer , Mega , Missler | 360 | 2,6/2,25 | 40 | 60 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107001-095 | по запросу | |
Everising , Amada , Noritake , Behringer , Mega , Missler | 360 | 2,6/2,25 | 40 | 72 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107001-100 | по запросу | |
Everising , Amada , Noritake , Behringer , Mega , Missler | 360 | 2,6/2,25 | 40 | 80 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107001-105 | по запросу | |
Everising , Amada , Noritake , Behringer , Mega , Missler | 360 | 2,6/2,25 | 40 | 100 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107001-110 | по запросу | |
TsuNe, Kasto , Kaltenbach , Nishijima, Endo, Rattunde | 360 | 2,6/2,25 | 50 | 60 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107001-115 | по запросу | |
TsuNe, Kasto , Kaltenbach , Nishijima, Endo, Rattunde | 360 | 2,6/2,25 | 50 | 72 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107001-120 | по запросу | |
TsuNe, Kasto , Kaltenbach , Nishijima, Endo, Rattunde | 360 | 2,6/2,25 | 50 | 80 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107001-125 | по запросу | |
TsuNe, Kasto , Kaltenbach , Nishijima, Endo, Rattunde | 360 | 2,6/2,25 | 50 | 100 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107001-130 | по запросу | |
TsuNe, Kasto | 425/420 | 2,6/2,25 | 50 | 60 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107001-135 | по запросу | |
TsuNe, Kasto | 425/420 | 2,6/2,25 | 50 | 80 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107001-140 | по запросу | |
TsuNe, Kasto | 425/420 | 2,6/2,25 | 50 | 100 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107001-145 | по запросу | |
Amada , Everising , Nishijima, Noritake | 460 | 2,7/2,25 | 50 | 60 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107001-150 | по запросу | |
Amada , Everising , Nishijima, Noritake | 460 | 2,7/2,25 | 50 | 80 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107001-155 | по запросу | |
Amada , Everising , Nishijima, Noritake | 460 | 2,7/2,25 | 50 | 100 | TOP-LINE | 4-15-80/4-11-90 | 107001-160 | по запросу |
Отправить запрос
Каталог оборудования:
Спецпредложения:
- Полировальная машина ESM 1310 Ручная полировальная машинка с плавной регулировкой оборотов.
- Станок для снятия гратас торцов с труб, профилей и листовых заготовок Станок весьма эффективно работает при удалении заученцев с торцов с труб, профилей и листовых заготовок.
- Электрический разъемный труборез до 300мм Мобильный труборез с разъемной конструкцией для резки труб диаметром 120 - 300 мм, толщиной стенки до 60мм. Электропривод 220В 1000Вт.