Главная >
Каталог >
Корончатые сверла и фрезы >
Коронки твердосплавные >
Коронки по металлу POWER MAX 10 Easy-cut
Коронки с твердосплавными зубьями Karnasch Power MAX 10 easy-cut серия 20.1010/20.1010A
Пауэр-Макс 10 – тонкостенная сверлильная коронка с твердосплавными зубьями. Новое поколение инструмента для сверления листовых материалов. Сверхпрочный материал корпуса.
Толщина просверливаемого материала до 12 мм. Малая ширина зуба (2,2 мм) обеспечивает возможность сверления отверстий диаметром до 120 мм с рук.
Все выпускаемые коронки предназначены для использования со сменными хвостовиками.
Сверлильные коронки могут использоваться с ручными дрелями, сверлильными станками и магнитными сверлильными станками.
Материалы
- Сталь
- Нержавеющая сталь
- Алюминий
- Медь
- Цветные металлы
- Пластик
- Сэндвич панели
- Пористые материалы
- Композиты
- Деревостружечные плиты, фанера
- Дерево с гвоздями и другие пиломатериалы
Применение
- Максимальная рекомендованная толщина просверливаемого материала при работе с рук – 6 мм, максимально возможная толщина – 12 мм. Максимальный рекомендованный диаметр – 120 мм.
- Максимальная рекомендованная толщина просверливаемого материала при работе на станках – 10 мм, максимально возможная толщина – 12 мм. Максимальный рекомендованный диаметр – 120 мм.
Твердосплавные коронки по металлу 20.1010 в сборе с хвостовиком
Коронки моделей 20.1010 поставляется в сборе с хвостовиком 10/30 мм, центровочным сверлом и выталкивающей пружиной.
Все центровочные сверла выполненные из быстрорежущей
стали снабжены крестовой заточкой для мгновенного центрирования в материале.
Предварительное накернивание не требуется.
Все центровочные сверла выполненные из быстрорежущей
стали снабжены крестовой заточкой для мгновенного центрирования в материале.
Предварительное накернивание не требуется.
Диаметр, мм | Глубина, мм | Хвостовик, мм | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 10 | 20.1010-14 | по запросу | |
14,5 | 12 | 10 | 20.1010-14,5 | по запросу | |
15 | 12 | 10 | 20.1010-15 | по запросу | |
16 | 12 | 10 | 20.1010-16 | по запросу | |
16,5 | 12 | 10 | 20.1010-16,5 | по запросу | |
17 | 12 | 10 | 20.1010-17 | по запросу | |
18 | 12 | 10 | 20.1010-18 | по запросу | |
18,5 | 12 | 10 | 20.1010-18,5 | по запросу | |
19 | 12 | 10 | 20.1010-19 | по запросу | |
20 | 12 | 10 | 20.1010-20 | по запросу | |
20,5 | 12 | 10 | 20.1010-20,5 | по запросу | |
21 | 12 | 10 | 20.1010-21 | по запросу | |
22 | 12 | 10 | 20.1010-22 | по запросу | |
23 | 12 | 10 | 20.1010-23 | по запросу | |
23,5 | 12 | 10 | 20.1010-23,5 | по запросу | |
24 | 12 | 10 | 20.1010-24 | по запросу | |
25 | 12 | 10 | 20.1010-25 | по запросу | |
25,5 | 12 | 10 | 20.1010-25,5 | по запросу | |
26 | 12 | 10 | 20.1010-26 | по запросу | |
27 | 12 | 10 | 20.1010-27 | по запросу | |
28 | 12 | 10 | 20.1010-28 | по запросу | |
29 | 12 | 10 | 20.1010-29 | по запросу | |
30 | 12 | 10 | 20.1010-30 | по запросу | |
30,5 | 12 | 10 | 20.1010-30,5 | по запросу | |
31 | 12 | 10 | 20.1010-31 | по запросу | |
32 | 12 | 10 | 20.1010-32 | по запросу | |
32,5 | 12 | 10 | 20.1010-32,5 | по запросу | |
33 | 12 | 10 | 20.1010-33 | по запросу | |
34 | 12 | 10 | 20.1010-34 | по запросу | |
35 | 12 | 10 | 20.1010-35 | по запросу | |
36 | 12 | 10 | 20.1010-36 | по запросу | |
37 | 12 | 10 | 20.1010-37 | по запросу | |
38 | 12 | 10 | 20.1010-38 | по запросу | |
38,5 | 12 | 10 | 20.1010-38,5 | по запросу | |
39 | 12 | 10 | 20.1010-39 | по запросу | |
40 | 12 | 10 | 20.1010-40 | по запросу | |
40,5 | 12 | 10 | 20.1010-40,5 | по запросу | |
41 | 12 | 10 | 20.1010-41 | по запросу | |
42 | 12 | 10 | 20.1010-42 | по запросу | |
43 | 12 | 10 | 20.1010-43 | по запросу | |
44 | 12 | 10 | 20.1010-44 | по запросу | |
45 | 12 | 10 | 20.1010-45 | по запросу | |
46 | 12 | 10 | 20.1010-46 | по запросу | |
47 | 12 | 10 | 20.1010-47 | по запросу | |
48 | 12 | 10 | 20.1010-48 | по запросу | |
49 | 12 | 10 | 20.1010-49 | по запросу | |
50 | 12 | 10 | 20.1010-50 | по запросу | |
50,5 | 12 | 10 | 20.1010-50,5 | по запросу | |
51 | 12 | 10 | 20.1010-51 | по запросу | |
52 | 12 | 10 | 20.1010-52 | по запросу | |
53 | 12 | 10 | 20.1010-53 | по запросу | |
54 | 12 | 10 | 20.1010-54 | по запросу | |
55 | 12 | 10 | 20.1010-55 | по запросу | |
56 | 12 | 10 | 20.1010-5 | по запросу | |
57 | 12 | 10 | 20.1010-57 | по запросу | |
58 | 12 | 10 | 20.1010-58 | по запросу | |
59 | 12 | 10 | 20.1010-59 | по запросу | |
60 | 12 | 10 | 20.1010-60 | по запросу | |
60,5 | 12 | 10 | 20.1010-60,5 | по запросу | |
61 | 12 | 13 | 20.1010-61 | по запросу | |
62 | 12 | 13 | 20.1010-62 | по запросу | |
63 | 12 | 13 | 20.1010-63 | по запросу | |
64 | 12 | 13 | 20.1010-64 | по запросу | |
65 | 12 | 13 | 20.1010-65 | по запросу | |
66 | 12 | 13 | 20.1010-66 | по запросу | |
67 | 12 | 13 | 20.1010-67 | по запросу | |
68 | 12 | 13 | 20.1010-68 | по запросу | |
69 | 12 | 13 | 20.1010-69 | по запросу | |
70 | 12 | 13 | 20.1010-70 | по запросу | |
75 | 12 | 13 | 20.1010-75 | по запросу | |
76 | 12 | 13 | 20.1010-76 | по запросу | |
78 | 12 | 13 | 20.1010-78 | по запросу | |
80 | 12 | 13 | 20.1010-80 | по запросу | |
85 | 12 | 13 | 20.1010-85 | по запросу | |
90 | 12 | 13 | 20.1010-90 | по запросу | |
95 | 12 | 13 | 20.1010-95 | по запросу | |
100 | 12 | 13 | 20.1010-100 | по запросу | |
105 | 12 | 13 | 20.1010-105 | по запросу | |
110 | 12 | 13 | 20.1010-110 | по запросу | |
115 | 12 | 13 | 20.1010-115 | по запросу | |
120 | 12 | 13 | 20.1010-120 | по запросу |
Твердосплавные коронки по металлу 20.1010A без держателя
Выберите нужный держатель в таблице ниже
Диаметр, мм | Глубина, мм | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
14 | 12 | 20.1010A-14 | по запросу | |
14,5 | 12 | 20.1010A-14,5 | по запросу | |
15 | 12 | 20.1010A-15 | по запросу | |
16 | 12 | 20.1010A-16 | по запросу | |
16,5 | 12 | 20.1010A-16,5 | по запросу | |
17 | 12 | 20.1010A-17 | по запросу | |
18 | 12 | 20.1010A-18 | по запросу | |
18,5 | 12 | 20.1010A-18,5 | по запросу | |
19 | 12 | 20.1010A-19 | по запросу | |
20 | 12 | 20.1010A-20 | по запросу | |
20,5 | 12 | 20.1010A-20,5 | по запросу | |
21 | 12 | 20.1010A-21 | по запросу | |
22 | 12 | 20.1010A-22 | по запросу | |
23 | 12 | 20.1010A-23 | по запросу | |
23,5 | 12 | 20.1010A-23,5 | по запросу | |
24 | 12 | 20.1010A-24 | по запросу | |
25 | 12 | 20.1010A-25 | по запросу | |
25,5 | 12 | 20.1010A-25,5 | по запросу | |
26 | 12 | 20.1010A-26 | по запросу | |
27 | 12 | 20.1010A-27 | по запросу | |
28 | 12 | 20.1010A-28 | по запросу | |
29 | 12 | 20.1010A-29 | по запросу | |
30 | 12 | 20.1010A-30 | по запросу | |
30,5 | 12 | 20.1010A-30,5 | по запросу | |
31 | 12 | 20.1010A-31 | по запросу | |
32 | 12 | 20.1010A-32 | по запросу | |
32,5 | 12 | 20.1010A-32,5 | по запросу | |
33 | 12 | 20.1010A-33 | по запросу | |
34 | 12 | 20.1010A-34 | по запросу | |
35 | 12 | 20.1010A-35 | по запросу | |
36 | 12 | 20.1010A-36 | по запросу | |
37 | 12 | 20.1010A-37 | по запросу | |
38 | 12 | 20.1010A-38 | по запросу | |
38,5 | 12 | 20.1010A-38,5 | по запросу | |
39 | 12 | 20.1010A-39 | по запросу | |
40 | 12 | 20.1010A-40 | по запросу | |
40,5 | 12 | 20.1010A-40,5 | по запросу | |
41 | 12 | 20.1010A-41 | по запросу | |
42 | 12 | 20.1010A-42 | по запросу | |
43 | 12 | 20.1010A-43 | по запросу | |
44 | 12 | 20.1010A-44 | по запросу | |
45 | 12 | 20.1010A-45 | по запросу | |
46 | 12 | 20.1010A-46 | по запросу | |
47 | 12 | 20.1010A-47 | по запросу | |
48 | 12 | 20.1010A-48 | по запросу | |
49 | 12 | 20.1010A-49 | по запросу | |
50 | 12 | 20.1010A-50 | по запросу | |
50,5 | 12 | 20.1010A-50,5 | по запросу | |
51 | 12 | 20.1010A-51 | по запросу | |
52 | 12 | 20.1010A-52 | по запросу | |
53 | 12 | 20.1010A-53 | по запросу | |
54 | 12 | 20.1010A-54 | по запросу | |
55 | 12 | 20.1010A-55 | по запросу | |
56 | 12 | 20.1010A-56 | по запросу | |
57 | 12 | 20.1010A-57 | по запросу | |
58 | 12 | 20.1010A-58 | по запросу | |
59 | 12 | 20.1010A-59 | по запросу | |
60 | 12 | 20.1010A-60 | по запросу | |
60,5 | 12 | 20.1010A-60,5 | по запросу | |
61 | 12 | 20.1010A-61 | по запросу | |
62 | 12 | 20.1010A-62 | по запросу | |
63 | 12 | 20.1010A-63 | по запросу | |
64 | 12 | 20.1010A-64 | по запросу | |
65 | 12 | 20.1010A-65 | по запросу | |
66 | 12 | 20.1010A-66 | по запросу | |
67 | 12 | 20.1010A-67 | по запросу | |
68 | 12 | 20.1010A-68 | по запросу | |
69 | 12 | 20.1010A-69 | по запросу | |
70 | 12 | 20.1010A-70 | по запросу | |
75 | 12 | 20.1010A-75 | по запросу | |
76 | 12 | 20.1010A-76 | по запросу | |
78 | 12 | 20.1010A-78 | по запросу | |
80 | 12 | 20.1010A-80 | по запросу | |
85 | 12 | 20.1010A-85 | по запросу | |
90 | 12 | 20.1010A-90 | по запросу | |
95 | 12 | 20.1010A-95 | по запросу | |
100 | 12 | 20.1010A-100 | по запросу | |
105 | 12 | 20.1010A-105 | по запросу | |
110 | 12 | 20.1010A-110 | по запросу | |
115 | 12 | 20.1010A-115 | по запросу | |
120 | 12 | 20.1010A-120 | по запросу |
Прайс лист
Артикул | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
20.1410 | Адаптер POWER-DRILL 3000 для ручных дрелей Хвостовик - шестигранник 13 мм Для коронок диаметром 14 - 120 мм | по запросу | |
20.1415 | Запасное центровочное сверло для адаптера Пауэр-Дрилл 3000. Размер: 6,34 х 60 мм Без покрытия (средняя нагрузка) | по запросу | |
20.1416 | Запасное центровочное сверло для адаптера Пауэр-Дрилл 3000. Размер: 6,34 х 60 мм С покрытием DURABLUE (высокая нагрузка) | по запросу | |
20.1131 | Адаптер для ручных дрелей Хвостовик - шестигранник 10 мм Для коронок диаметром 14 - 60 мм | по запросу | |
20.1011 | Запасное центровочное сверло для адаптера 20.1131. Размер: 6 х 60 мм Без покрытия (средняя нагрузка) | по запросу | |
20.1440 | Запасное центровочное сверло для адаптера 20.1131. Размер: 6 х 60 мм Без покрытия (высокая нагрузка) | по запросу | |
20.1137 | Адаптер для ручных дрелей Хвостовик - шестигранник 13 мм Для коронок диаметром 61 - 120 мм | по запросу | |
20.1123 | Адаптер для перфоратора Хвостовик - SDS-plus Для коронок диаметром 14 -120 мм | по запросу | |
20.1012 | Запасное центровочное сверло для адаптера 20.1137 и 20.1123. Размер: 8 х 60 мм Без покрытия (средняя нагрузка) | по запросу | |
20.1441 | Запасное центровочное сверло для адаптера 20.1137 и 20.1123. Размер: 8 х 60 мм С покрытием DURABLUE (высокая нагрузка) | по запросу |
Отправить запрос
Каталог оборудования:
Спецпредложения:
- Магнитный сверлильный станок Magtron MBE-40 FR с реверсом Надежный, компактный и удобный в работе сверлильный станок на магните для сверления корончатыми сверлами диаметром до 45 мм, хвостовик Weldon 19 мм.
- Ручной труборез для тонкостенных труб из нержавеющей стали Ручной труборез для тонкостенных труб из нержавеющей стали. Диаметр отрезаемых труб 6 - 65 мм, максимальная толщина стенки 3мм. 20 100 р.
- Фаскосниматель для труб диаметром 65-150мм Электрический фаскосниматель для обработки кромок труб. Модель P3-PG-150 позволяет снимать фаску на трубах диаметро 65 - 150 мм, с толщиной стенки 20 мм.