Главная >
Каталог >
Корончатые сверла и фрезы >
Коронки твердосплавные >
Коронки по металлу POWER MAX 30 Heavy-Duty
Сверлильная коронка по металлу Karnasch POWER MAX 30 Heavy-Duty длина сверла 30мм
Твердосплавная высокопрочная сверлильная коронка Пауэр-Макс30 - новое поколение инструмента для сверления сквозных отверстий в металле.
Толщина просверливаемого материала до 30 мм. Благодаря сверхпрочному материалу корпуса и ширине зуба 4,0 мм обеспечивается возможность сверления отверстий диаметром до 40 мм с рук.
При сверлении отверстий свыше 40 мм мы рекомендуем применять переносные магнитные и стационарные сверлильные станки.
Предназначена для сверления инструментальной, нержавеющей, конструкционной стали, цветных металлов, пластиков, древесины различных пород, ламината, пористого бетона, гипсокартона.
Материалы
- Нержавеющая сталь
- Сталь
- Алюминий
- Медь
- Пластик
- Сэндвич панели
- Пористые материалы
- Композитные материалы
- Дерево, фанера
Применение
- Коронки по металлу Пауэр-Макс 30 - идеально подходят для сверления труб.
- Максимальная рекомендованная толщина просверливаемого материала при работе с рук – 15 мм, максимально возможная толщина – 30 мм. Максимальный рекомендованный диаметр – 40 мм.
- Максимальная рекомендованная толщина просверливаемого материала при работе на станках – 25 мм, максимально возможная толщина – 30 мм. Максимальный рекомендованный диаметр – 120 мм.
Твердосплавные коронки по металлу 20.1130 в сборе с хвостовиком
Модель коронок по металлу 20.1130 поставляется в сборе с хвостовиком 13 мм, центровочным
сверлом и выталкивающей пружиной.
Все центровочные сверла выполненные из быстрорежущей стали снабжены крестовой заточкой для мгновенного центрирования в материале.
Предварительное накернивание не требуется.
сверлом и выталкивающей пружиной.
Все центровочные сверла выполненные из быстрорежущей стали снабжены крестовой заточкой для мгновенного центрирования в материале.
Предварительное накернивание не требуется.
Диаметр, мм | Глубина, мм | Хвостовик, мм | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 30 | 13 | 20.1130-14 | по запросу | |
15 | 30 | 13 | 20.1130-15 | по запросу | |
16 | 30 | 13 | 20.1130-16 | по запросу | |
16,5 | 30 | 13 | 20.1130-16,5 | по запросу | |
17 | 30 | 13 | 20.1130-17 | по запросу | |
18 | 30 | 13 | 20.1130-18 | по запросу | |
19 | 30 | 13 | 20.1130-19 | по запросу | |
20 | 30 | 13 | 20.1130-20 | по запросу | |
20,5 | 30 | 13 | 20.1130-20,5 | по запросу | |
21 | 30 | 13 | 20.1130-21 | по запросу | |
22 | 30 | 13 | 20.1130-22 | по запросу | |
23 | 30 | 13 | 20.1130-23 | по запросу | |
24 | 30 | 13 | 20.1130-24 | по запросу | |
25 | 30 | 13 | 20.1130-25 | по запросу | |
25,5 | 30 | 13 | 20.1130-25,5 | по запросу | |
26 | 30 | 13 | 20.1130-26 | по запросу | |
27 | 30 | 13 | 20.1130-27 | по запросу | |
28 | 30 | 13 | 20.1130-28 | по запросу | |
29 | 30 | 13 | 20.1130-29 | по запросу | |
30 | 30 | 13 | 20.1130-30 | по запросу | |
31 | 30 | 13 | 20.1130-31 | по запросу | |
32 | 30 | 13 | 20.1130-32 | по запросу | |
32,5 | 30 | 13 | 20.1130-32,5 | по запросу | |
33 | 30 | 13 | 20.1130-33 | по запросу | |
34 | 30 | 13 | 20.1130-34 | по запросу | |
35 | 30 | 13 | 20.1130-35 | по запросу | |
36 | 30 | 13 | 20.1130-36 | по запросу | |
37 | 30 | 13 | 20.1130-37 | по запросу | |
38 | 30 | 13 | 20.1130-38 | по запросу | |
39 | 30 | 13 | 20.1130-39 | по запросу | |
40 | 30 | 13 | 20.1130-40 | по запросу | |
40,5 | 30 | 13 | 20.1130-40,5 | по запросу | |
41 | 30 | 13 | 20.1130-41 | по запросу | |
42 | 30 | 13 | 20.1130-42 | по запросу | |
43 | 30 | 13 | 20.1130-43 | по запросу | |
44 | 30 | 13 | 20.1130-44 | по запросу | |
45 | 30 | 13 | 20.1130-45 | по запросу | |
46 | 30 | 13 | 20.1130-46 | по запросу | |
47 | 30 | 13 | 20.1130-47 | по запросу | |
48 | 30 | 13 | 20.1130-48 | по запросу | |
49 | 30 | 13 | 20.1130-49 | по запросу | |
50 | 30 | 13 | 20.1130-50 | по запросу | |
50,5 | 30 | 13 | 20.1130-50,5 | по запросу | |
51 | 30 | 13 | 20.1130-51 | по запросу | |
52 | 30 | 13 | 20.1130-52 | по запросу | |
53 | 30 | 13 | 20.1130-53 | по запросу | |
54 | 30 | 13 | 20.1130-54 | по запросу | |
55 | 30 | 13 | 20.1130-55 | по запросу | |
56 | 30 | 13 | 20.1130-56 | по запросу | |
57 | 30 | 13 | 20.1130-57 | по запросу | |
58 | 30 | 13 | 20.1130-58 | по запросу | |
59 | 30 | 13 | 20.1130-59 | по запросу | |
60 | 30 | 13 | 20.1130-60 | по запросу | |
60,5 | 30 | 13 | 20.1130-60,5 | по запросу | |
61 | 30 | 13 | 20.1130-61 | по запросу | |
62 | 30 | 13 | 20.1130-62 | по запросу | |
63 | 30 | 13 | 20.1130-63 | по запросу | |
64 | 30 | 13 | 20.1130-64 | по запросу | |
65 | 30 | 13 | 20.1130-65 | по запросу | |
66 | 30 | 13 | 20.1130-66 | по запросу | |
67 | 30 | 13 | 20.1130-67 | по запросу | |
68 | 30 | 13 | 20.1130-68 | по запросу | |
69 | 30 | 13 | 20.1130-69 | по запросу | |
70 | 30 | 13 | 20.1130-70 | по запросу | |
71 | 30 | 13 | 20.1130-71 | по запросу | |
72 | 30 | 13 | 20.1130-72 | по запросу | |
73 | 30 | 13 | 20.1130-73 | по запросу | |
74 | 30 | 13 | 20.1130-74 | по запросу | |
75 | 30 | 13 | 20.1130-75 | по запросу | |
76 | 30 | 13 | 20.1130-76 | по запросу | |
77 | 30 | 13 | 20.1130-77 | по запросу | |
78 | 30 | 13 | 20.1130-78 | по запросу | |
79 | 30 | 13 | 20.1130-79 | по запросу | |
80 | 30 | 13 | 20.1130-80 | по запросу | |
81 | 30 | 13 | 20.1130-81 | по запросу | |
82 | 30 | 13 | 20.1130-82 | по запросу | |
83 | 30 | 13 | 20.1130-83 | по запросу | |
84 | 30 | 13 | 20.1130-84 | по запросу | |
85 | 30 | 13 | 20.1130-85 | по запросу | |
86 | 30 | 13 | 20.1130-86 | по запросу | |
87 | 30 | 13 | 20.1130-87 | по запросу | |
88 | 30 | 13 | 20.1130-88 | по запросу | |
89 | 30 | 13 | 20.1130-89 | по запросу | |
90 | 30 | 13 | 20.1130-90 | по запросу | |
92 | 30 | 13 | 20.1130-92 | по запросу | |
95 | 30 | 13 | 20.1130-95 | по запросу | |
100 | 30 | 13 | 20.1130-100 | по запросу | |
105 | 30 | 13 | 20.1130-105 | по запросу | |
110 | 30 | 13 | 20.1130-110 | по запросу | |
115 | 30 | 13 | 20.1130-115 | по запросу | |
120 | 30 | 13 | 20.1130-120 | по запросу |
Твердосплавные коронки по металлу 20.1130A без держателя
Держатель с нужным хвостовиком вы можете подобрать в следующей таблице
Диаметр, мм | Глубина, мм | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
14 | 30 | 20.1130A-14 | по запросу | |
15 | 30 | 20.1130A-15 | по запросу | |
16 | 30 | 20.1130A-16 | по запросу | |
16,5 | 30 | 20.1130A-16,5 | по запросу | |
17 | 30 | 20.1130A-17 | по запросу | |
18 | 30 | 20.1130A-18 | по запросу | |
19 | 30 | 20.1130A-19 | по запросу | |
20 | 30 | 20.1130A-20 | по запросу | |
20,5 | 30 | 20.1130A-20,5 | по запросу | |
21 | 30 | 20.1130A-21 | по запросу | |
22 | 30 | 20.1130A-22 | по запросу | |
23 | 30 | 20.1130A-23 | по запросу | |
24 | 30 | 20.1130A-24 | по запросу | |
25 | 30 | 20.1130A-25 | по запросу | |
25,5 | 30 | 20.1130A-25,5 | по запросу | |
26 | 30 | 20.1130A-26 | по запросу | |
27 | 30 | 20.1130A-27 | по запросу | |
28 | 30 | 20.1130A-28 | по запросу | |
29 | 30 | 20.1130A-29 | по запросу | |
30 | 30 | 20.1130A-30 | по запросу | |
31 | 30 | 20.1130A-31 | по запросу | |
32 | 30 | 20.1130A-32 | по запросу | |
32,5 | 30 | 20.1130A-32,5 | по запросу | |
33 | 30 | 20.1130A-33 | по запросу | |
34 | 30 | 20.1130A-34 | по запросу | |
35 | 30 | 20.1130A-35 | по запросу | |
36 | 30 | 20.1130A-36 | по запросу | |
37 | 30 | 20.1130A-37 | по запросу | |
38 | 30 | 20.1130A-38 | по запросу | |
39 | 30 | 20.1130A-39 | по запросу | |
40 | 30 | 20.1130A-40 | по запросу | |
40,5 | 30 | 20.1130A-40,5 | по запросу | |
41 | 30 | 20.1130A-41 | по запросу | |
42 | 30 | 20.1130A-42 | по запросу | |
43 | 30 | 20.1130A-43 | по запросу | |
44 | 30 | 20.1130A-44 | по запросу | |
45 | 30 | 20.1130A-45 | по запросу | |
46 | 30 | 20.1130A-46 | по запросу | |
47 | 30 | 20.1130A-47 | по запросу | |
48 | 30 | 20.1130A-48 | по запросу | |
49 | 30 | 20.1130A-49 | по запросу | |
50 | 30 | 20.1130A-50 | по запросу | |
50,5 | 30 | 20.1130-50,5 | по запросу | |
51 | 30 | 20.1130A-51 | по запросу | |
52 | 30 | 20.1130A-52 | по запросу | |
53 | 30 | 20.1130A-53 | по запросу | |
54 | 30 | 20.1130A-54 | по запросу | |
55 | 30 | 20.1130A-55 | по запросу | |
56 | 30 | 20.1130A-56 | по запросу | |
57 | 30 | 20.1130A-57 | по запросу | |
58 | 30 | 20.1130A-58 | по запросу | |
59 | 30 | 20.1130A-59 | по запросу | |
60 | 30 | 20.1130A-60 | по запросу | |
60,5 | 30 | 20.1130A-60,5 | по запросу | |
61 | 30 | 20.1130A-61 | по запросу | |
62 | 30 | 20.1130A-62 | по запросу | |
63 | 30 | 20.1130A-63 | по запросу | |
64 | 30 | 20.1130A-64 | по запросу | |
65 | 30 | 20.1130A-65 | по запросу | |
66 | 30 | 20.1130A-66 | по запросу | |
67 | 30 | 20.1130A-67 | по запросу | |
68 | 30 | 20.1130A-68 | по запросу | |
69 | 30 | 20.1130A-69 | по запросу | |
70 | 30 | 20.1130A-70 | по запросу | |
71 | 30 | 20.1130A-71 | по запросу | |
72 | 30 | 20.1130A-72 | по запросу | |
73 | 30 | 20.1130A-73 | по запросу | |
74 | 30 | 20.1130A-74 | по запросу | |
75 | 30 | 20.1130A-75 | по запросу | |
76 | 30 | 20.1130A-76 | по запросу | |
77 | 30 | 20.1130A-77 | по запросу | |
78 | 30 | 20.1130A-78 | по запросу | |
79 | 30 | 20.1130A-79 | по запросу | |
80 | 30 | 20.1130A-80 | по запросу | |
81 | 30 | 20.1130A-81 | по запросу | |
82 | 30 | 20.1130A-82 | по запросу | |
83 | 30 | 20.1130A-83 | по запросу | |
84 | 30 | 20.1130A-84 | по запросу | |
85 | 30 | 20.1130A-85 | по запросу | |
86 | 30 | 20.1130A-86 | по запросу | |
87 | 30 | 20.1130A-87 | по запросу | |
88 | 30 | 20.1130A-88 | по запросу | |
89 | 30 | 20.1130A-89 | по запросу | |
90 | 30 | 20.1130A-90 | по запросу | |
92 | 30 | 20.1130A-92 | по запросу | |
95 | 30 | 20.1130A-95 | по запросу | |
100 | 30 | 20.1130A-100 | по запросу | |
105 | 30 | 20.1130A-105 | по запросу | |
110 | 30 | 20.1130A-110 | по запросу | |
115 | 30 | 20.1130A-115 | по запросу | |
120 | 30 | 20.1130A-120 | по запросу |
Отправить запрос
Каталог оборудования:
Спецпредложения:
- Электрический разъемный труборез до 300мм Мобильный труборез с разъемной конструкцией для резки труб диаметром 120 - 300 мм, толщиной стенки до 60мм. Электропривод 220В 1000Вт.
- Роликовый труборез для тонкостенных гофрированных труб Специальный ручной труборез с двойными направляющими роликами для точного и аккуратного отрезания тонкостенных гофрированных трубок. 17 100 р.
- Станок для снятия гратас торцов с труб, профилей и листовых заготовок Станок весьма эффективно работает при удалении заученцев с торцов с труб, профилей и листовых заготовок.