Главная >
Каталог >
Корончатые сверла и фрезы >
Коронки твердосплавные >
Коронки по металлу POWER MAX 30 Easy-cut
POWER MAX 30 Easy-cut 20.1015/20.1015A
Тонкостенная твердосплавная коронка Пауэр-Макс 30. Новое поколение инструмента для сверления отверстий в толстых материалах. Сверхпрочный материал корпуса.
Толщина просверливаемого материала до 30 мм. Малая ширина зуба (3,0 мм) обеспечивает возможность сверления отверстий диаметром до 100 мм с рук.
Коронки серии 20.1015А - предназначены для использования со сменными хвостовиками.
Коронки по металлу Пауэр-Макс 30 - идеально подходят для сверления труб.
Материалы
- Сталь
- Нержавеющая сталь
- Алюминий
- Медь
- Цветные металлы
- Пластик
- Сэндвич панели
- Пористые материалы
- Композиты
- Деревостружечные плиты, фанера
- Дерево с гвоздями и другие пиломатериалы
Применение коронок по металлу
- Максимальная рекомендованная толщина просверливаемого материала при работе с рук – 10 мм, максимально возможная толщина – 30 мм. Максимальный рекомендованный диаметр – 100 мм.
- Максимальная рекомендованная толщина просверливаемого материала при работе на станках – 15 мм, максимально возможная толщина – 30 мм. Максимальный рекомендованный диаметр – 120 мм.
- Коронки по металлу Пауэр-Макс 30 - идеально подходят для сверления труб.
Твердосплавные коронки по металлу 20.1015 в сборе с хвостовиком
Коронки серии 20.1015 поставляется в сборе с хвостовиком 10/13 мм, центровочным сверлом и выталкивающей пружиной.
Все центровочные сверла выполненные из быстрорежущей стали снабжены крестовой заточкой для мгновенного центрирования в материале.
Предварительное накернивание не требуется.
Все центровочные сверла выполненные из быстрорежущей стали снабжены крестовой заточкой для мгновенного центрирования в материале.
Предварительное накернивание не требуется.
Диаметр, мм | Глубина, мм | Хвостовик, мм | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 30 | 10 | 20.1015-14 | по запросу | |
15 | 30 | 10 | 20.1015-15 | по запросу | |
16 | 30 | 10 | 20.1015-16 | по запросу | |
17 | 30 | 10 | 20.1015-17 | по запросу | |
18 | 30 | 10 | 20.1015-18 | по запросу | |
19 | 30 | 10 | 20.1015-19 | по запросу | |
20 | 30 | 10 | 20.1015-20 | по запросу | |
21 | 30 | 10 | 20.1015-21 | по запросу | |
22 | 30 | 10 | 20.1015-22 | по запросу | |
23 | 30 | 10 | 20.1015-23 | по запросу | |
24 | 30 | 10 | 20.1015-24 | по запросу | |
25 | 30 | 10 | 20.1015-25 | по запросу | |
26 | 30 | 10 | 20.1015-26 | по запросу | |
27 | 30 | 10 | 20.1015-27 | по запросу | |
28 | 30 | 10 | 20.1015-28 | по запросу | |
29 | 30 | 10 | 20.1015-29 | по запросу | |
30 | 30 | 10 | 20.1015-30 | по запросу | |
31 | 30 | 10 | 20.1015-31 | по запросу | |
32 | 30 | 10 | 20.1015-32 | по запросу | |
33 | 30 | 10 | 20.1015-33 | по запросу | |
34 | 30 | 10 | 20.1015-34 | по запросу | |
35 | 30 | 10 | 20.1015-35 | по запросу | |
36 | 30 | 10 | 20.1015-36 | по запросу | |
37 | 30 | 10 | 20.1015-37 | по запросу | |
38 | 30 | 10 | 20.1015-38 | по запросу | |
39 | 30 | 10 | 20.1015-39 | по запросу | |
40 | 30 | 10 | 20.1015-40 | по запросу | |
41 | 30 | 10 | 20.1015-41 | по запросу | |
42 | 30 | 10 | 20.1015-42 | по запросу | |
43 | 30 | 10 | 20.1015-43 | по запросу | |
44 | 30 | 10 | 20.1015-44 | по запросу | |
45 | 30 | 10 | 20.1015-45 | по запросу | |
46 | 30 | 10 | 20.1015-46 | по запросу | |
47 | 30 | 10 | 20.1015-47 | по запросу | |
48 | 30 | 10 | 20.1015-48 | по запросу | |
49 | 30 | 10 | 20.1015-49 | по запросу | |
50 | 30 | 10 | 20.1015-50 | по запросу | |
51 | 30 | 10 | 20.1015-51 | по запросу | |
52 | 30 | 10 | 20.1015-52 | по запросу | |
53 | 30 | 10 | 20.1015-53 | по запросу | |
54 | 30 | 10 | 20.1015-54 | по запросу | |
55 | 30 | 10 | 20.1015-55 | по запросу | |
56 | 30 | 10 | 20.1015-56 | по запросу | |
57 | 30 | 10 | 20.1015-57 | по запросу | |
58 | 30 | 10 | 20.1015-58 | по запросу | |
59 | 30 | 10 | 20.1015-59 | по запросу | |
60 | 30 | 10 | 20.1015-60 | по запросу | |
61 | 30 | 13 | 20.1015-61 | по запросу | |
62 | 30 | 13 | 20.1015-62 | по запросу | |
63 | 30 | 13 | 20.1015-63 | по запросу | |
64 | 30 | 13 | 20.1015-64 | по запросу | |
65 | 30 | 13 | 20.1015-65 | по запросу | |
66 | 30 | 13 | 20.1015-66 | по запросу | |
67 | 30 | 13 | 20.1015-67 | по запросу | |
68 | 30 | 13 | 20.1015-68 | по запросу | |
69 | 30 | 13 | 20.1015-69 | по запросу | |
70 | 30 | 13 | 20.1015-70 | по запросу | |
75 | 30 | 13 | 20.1015-75 | по запросу | |
76 | 30 | 13 | 20.1015-76 | по запросу | |
78 | 30 | 13 | 20.1015-78 | по запросу | |
80 | 30 | 13 | 20.1015-80 | по запросу | |
85 | 30 | 13 | 20.1015-85 | по запросу | |
90 | 30 | 13 | 20.1015-90 | по запросу | |
95 | 30 | 13 | 20.1015-95 | по запросу | |
100 | 30 | 13 | 20.1015-100 | по запросу | |
105 | 30 | 13 | 20.1015-105 | по запросу | |
110 | 30 | 13 | 20.1015-110 | по запросу | |
115 | 30 | 13 | 20.1015-115 | по запросу | |
120 | 30 | 13 | 20.1015-120 | по запросу |
Твердосплавные коронки по металлу 20.1015A без держателя
Выберите хвостовик для использования коронок с вашим оборудованием в таблице ниже
Диаметр, мм | Глубина, мм | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
14 | 30 | 20.1015A-14 | по запросу | |
15 | 30 | 20.1015A-15 | по запросу | |
16 | 30 | 20.1015A-16 | по запросу | |
17 | 30 | 20.1015A-17 | по запросу | |
18 | 30 | 20.1015A-18 | по запросу | |
19 | 30 | 20.1015A-19 | по запросу | |
20 | 30 | 20.1015A-20 | по запросу | |
21 | 30 | 20.1015A-21 | по запросу | |
22 | 30 | 20.1015A-22 | по запросу | |
23 | 30 | 20.1015A-23 | по запросу | |
24 | 30 | 20.1015A-24 | по запросу | |
25 | 30 | 20.1015A-25 | по запросу | |
26 | 30 | 20.1015A-26 | по запросу | |
27 | 30 | 20.1015A-27 | по запросу | |
28 | 30 | 20.1015A-28 | по запросу | |
29 | 30 | 20.1015A-29 | по запросу | |
30 | 30 | 20.1015A-30 | по запросу | |
31 | 30 | 20.1015A-31 | по запросу | |
32 | 30 | 20.1015A-32 | по запросу | |
33 | 30 | 20.1015A-33 | по запросу | |
34 | 30 | 20.1015A-34 | по запросу | |
35 | 30 | 20.1015A-35 | по запросу | |
36 | 30 | 20.1015A-36 | по запросу | |
37 | 30 | 20.1015A-37 | по запросу | |
38 | 30 | 20.1015A-38 | по запросу | |
39 | 30 | 20.1015A-39 | по запросу | |
40 | 30 | 20.1015A-40 | по запросу | |
41 | 30 | 20.1015A-41 | по запросу | |
42 | 30 | 20.1015A-42 | по запросу | |
43 | 30 | 20.1015A-43 | по запросу | |
44 | 30 | 20.1015A-44 | по запросу | |
45 | 30 | 20.1015A-45 | по запросу | |
46 | 30 | 20.1015A-46 | по запросу | |
47 | 30 | 20.1015A-47 | по запросу | |
48 | 30 | 20.1015A-48 | по запросу | |
49 | 30 | 20.1015A-49 | по запросу | |
50 | 30 | 20.1015A-50 | по запросу | |
51 | 30 | 20.1015A-51 | по запросу | |
52 | 30 | 20.1015A-52 | по запросу | |
53 | 30 | 20.1015A-53 | по запросу | |
54 | 30 | 20.1015A-54 | по запросу | |
55 | 30 | 20.1015A-55 | по запросу | |
56 | 30 | 20.1015A-56 | по запросу | |
57 | 30 | 20.1015A-57 | по запросу | |
58 | 30 | 20.1015A-58 | по запросу | |
59 | 30 | 20.1015A-59 | по запросу | |
60 | 30 | 20.1015A-60 | по запросу | |
61 | 30 | 20.1015A-61 | по запросу | |
62 | 30 | 20.1015A-62 | по запросу | |
63 | 30 | 20.1015A-63 | по запросу | |
64 | 30 | 20.1015A-64 | по запросу | |
65 | 30 | 20.1015A-65 | по запросу | |
66 | 30 | 20.1015A-66 | по запросу | |
67 | 30 | 20.1015A-67 | по запросу | |
68 | 30 | 20.1015A-68 | по запросу | |
69 | 30 | 20.1015A-69 | по запросу | |
70 | 30 | 20.1015A-70 | по запросу | |
75 | 30 | 20.1015A-75 | по запросу | |
76 | 30 | 20.1015A-76 | по запросу | |
78 | 30 | 20.1015A-78 | по запросу | |
80 | 30 | 20.1015A-80 | по запросу | |
85 | 30 | 20.1015A-85 | по запросу | |
90 | 30 | 20.1015A-90 | по запросу | |
95 | 30 | 20.1015A-95 | по запросу | |
100 | 30 | 20.1015A-100 | по запросу | |
105 | 30 | 20.1015A-105 | по запросу | |
110 | 30 | 20.1015A-110 | по запросу | |
115 | 30 | 20.1015A-115 | по запросу | |
120 | 30 | 20.1015A-120 | по запросу |
Отправить запрос
Каталог оборудования:
Спецпредложения:
- Ручной кромкофрезерный агрегат ширина фаски 15мм Ручной аппарат для снятия фаски с листовой стали и труб. Ширина фаски 15мм.
- Ручной труборез для тонкостенных труб из нержавеющей стали Ручной труборез для тонкостенных труб из нержавеющей стали. Диаметр отрезаемых труб 6 - 65 мм, максимальная толщина стенки 3мм. 20 100 р.
- Труборез для тонкостенных трубок Роликовый быстрооткрывающийся труборез Ridgid 151 для отрезания тонкостенных трубок из меди и алюминия. от 13 000 р.