Главная >
Каталог >
Корончатые сверла и фрезы >
Биметаллические коронки >
Биметаллические коронки Karnasch
Биметаллические коронки Karnasch (Карнаш)
Биметаллические коронки Карнаш снабжаются высокопрочным несущим корпусом.
Мы не поставляем облегченные версии – только профессиональный вариант. Зубья с переменным шагом, выполненные из быстрорежущей стали, легированной кобальтом, обеспечивают максимально возможную производительность и ресурс.
Упаковка и инструкция по применению
Биметаллические коронки Карнаш поставляются в прозрачной упаковке с подвесом и четкой инструкцией, содержащей информацию по оптимальным режимам работы, использованию СОЖ, области применения и т.п.
Особенности
- Биметаллические коронки с зубьями из 8% кобальтовой стали.
- Переменный шаг 4/6 зуба на дюйм.
- Конструкция коронки: HSS Co 8% + несущий корпус.
- Использование СОЖ при сверлении стали увеличит ресурс коронки
Применение
- Максимальная рекомендованная толщина просверливаемого материала при работе с рук – 20 мм, максимально возможная толщина – 38 мм. Максимальный рекомендованный диаметр – 152 мм.
- Максимальный рекомендуемый диаметр при сверлении на стационарных и переносных станках – 210 мм. Максимальная возможная глубина – 38 мм.
Материалы
- В отдельных случаях могут быть использованы по нержавеющей стали. В основном, рекомендуется использовать серию Пауэр-Макс Макс.
- Нелегированная сталь
- Алюминий
- Пластик
- Цветные металлы
- Сэндвич панели, пористые материалы, композиты
- Дерево
- Фанера
- ДСП, ДВП
Цены на биметаллические коронки
Максимальная глубина сверления - 38мм.
Диаметр, мм | Диаметр, дюйм | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
14 | 9/16 | 20.1500-14 | по запросу | |
16 | 5/8 | 20.1500-16 | по запросу | |
17 | 11/16 | 20.1500-17 | по запросу | |
19 | 3/4 | 20.1500-19 | по запросу | |
20 | 25/32 | 20.1500-20 | по запросу | |
21 | 13/16 | 20.1500-21 | по запросу | |
22 | 7/8 | 20.1500-22 | по запросу | |
24 | 15/16 | 20.1500-24 | по запросу | |
25 | 1 | 20.1500-25 | по запросу | |
27 | 1 1/16 | 20.1500-27 | по запросу | |
29 | 1 1/8 | 20.1500-29 | по запросу | |
30 | 1 3/16 | 20.1500-30 | по запросу | |
32 | 1 1/4 | 20.1500-32 | по запросу | |
33 | 1 5/16 | 20.1500-33 | по запросу | |
35 | 1 3/8 | 20.1500-35 | по запросу | |
37 | 1 7/16 | 20.1500-37 | по запросу | |
38 | 1 1/2 | 20.1500-38 | по запросу | |
40 | 1 9/16 | 20.1500-40 | по запросу | |
41 | 1 5/8 | 20.1500-41 | по запросу | |
43 | 1 11/16 | 20.1500-43 | по запросу | |
44 | 1 3/4 | 20.1500-44 | по запросу | |
46 | 1 13/16 | 20.1500-46 | по запросу | |
48 | 1 7/8 | 20.1500-48 | по запросу | |
51 | 2 | 20.1500-51 | по запросу | |
52 | 2 1/16 | 20.1500-52 | по запросу | |
54 | 2 1/8 | 20.1500-54 | по запросу | |
57 | 2 1/4 | 20.1500-57 | по запросу | |
59 | 2 5/16 | 20.1500-59 | по запросу | |
60 | 2 3/8 | 20.1500-60 | по запросу | |
64 | 2 1/2 | 20.1500-64 | по запросу | |
65 | 2 9/16 | 20.1500-65 | по запросу | |
67 | 2 5/8 | 20.1500-67 | по запросу | |
68 | 2 11/16 | 20.1500-68 | по запросу | |
70 | 2 3/4 | 20.1500-70 | по запросу | |
73 | 2 7/8 | 20.1500-73 | по запросу | |
76 | 3 | 20.1500-76 | по запросу | |
79 | 3 1/8 | 20.1500-79 | по запросу | |
83 | 3 1/4 | 20.1500-83 | по запросу | |
86 | 3 3/8 | 20.1500-86 | по запросу | |
89 | 3 1/4 | 20.1500-89 | по запросу | |
92 | 3 5/8 | 20.1500-92 | по запросу | |
95 | 3 3/4 | 20.1500-95 | по запросу | |
98 | 3 7/8 | 20.1500-98 | по запросу | |
102 | 4 | 20.1500-102 | по запросу | |
105 | 4 1/8 | 20.1500-105 | по запросу | |
108 | 4 1/4 | 20.1500-108 | по запросу | |
111 | 4 3/8 | 20.1500-111 | по запросу | |
114 | 4 1/4 | 20.1500-114 | по запросу | |
121 | 4 3/4 | 20.1500-121 | по запросу | |
127 | 5 | 20.1500-127 | по запросу | |
133 | – | 20.1500-133 | по запросу | |
140 | 5 1/2 | 20.1500-140 | по запросу | |
146 | 5 3/4 | 20.1500-146 | по запросу | |
152 | 6 | 20.1500-152 | по запросу | |
160 | 6 1/3 | 20.1500-160 | по запросу | |
168 | 6 5/8 | 20.1500-168 | по запросу | |
177 | 7 5/8 | 20.1500-177 | по запросу | |
200 | 7 14/16 | 20.1500-200 | по запросу | |
210 | 8 1/4 | 20.1500-210 | по запросу |
Смотрите также
- Биметаллические коронки Bosch HSS
Универсальные коронки для сверления дерева, пластика, тонкого листового металла.
Могут комплектоваться шестигранным хвостовиком для дрели или SDS-plus. - Бимиталлические коронки по металлу Bosch Sheet Metal
Специальная серия коронок по металлу.
Отличные показатели при сверлении листового металла и труб. - Биметаллические коронки Bosch Progressor Коронки по металлу и дереву.
Отправить запрос
Каталог оборудования:
Спецпредложения:
- Ручной труборез для тонкостенных труб из нержавеющей стали Ручной труборез для тонкостенных труб из нержавеющей стали. Диаметр отрезаемых труб 6 - 65 мм, максимальная толщина стенки 3мм. 20 100 р.
- Ручной кромкофрезерный агрегат ширина фаски 15мм Ручной аппарат для снятия фаски с листовой стали и труб. Ширина фаски 15мм.
- Магнитный сверлильный станок MAB-845 с реверсом и поворотным основанием Мощный сверлильно-фрезерный станок на магните на поворотном основании для точной установки. Сверление корончатыми сверлами до 100 мм, спиральными до 32мм, метчик до 32 мм.